IR情報
(2026年2月28日現在)
| 発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 21,485,400株 |
| 単元株式数 | 21,479,200株 |
| 株主数 | 5,350名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社サンローズ | 4,866,900 | 22.65 |
| 佐藤 利行 | 2,488,810 | 11.58 |
| イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.48 |
| BBH FOR FIDELTY LOW-PRICED STOCK FUND | 986,979 | 4.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 891,900 | 4.15 |
| ハローズ従業員持株会 | 789,895 | 3.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 602,100 | 2.80 |
| 佐藤 太志 | 400,800 | 1.86 |
| 公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.78 |
| 株式会社さんミラーズ | 280,000 | 1.30 |
所有者別分布状況

地域別分布状況
