IR情報
(2022年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 21,423,900株 |
単元株式数 | 21,421,300株 |
株主数 | 4,667名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社サンローズ | 4,751,900 | 22.18 |
佐藤 利行 | 2,488,010 | 11.61 |
イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.50 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,637,375 | 7.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,448,200 | 6.75 |
ハローズ従業員持株会 | 767,600 | 3.58 |
佐藤 太志 | 755,000 | 3.52 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 473,600 | 2.21 |
公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.79 |
BBH FOR FIDELITY GRO UP TRUSTBENEFIT(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 234,362 | 1.09 |
所有者別分布状況
地域別分布状況