IR情報
(2026年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 21,490,900株 |
| 単元株式数 | 21,481,900株 |
| 株主数 | 4,638名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社サンローズ | 4,866,900 | 22.64 |
| 佐藤 利行 | 2,488,810 | 11.58 |
| イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.48 |
| BBH FOR FIDELTY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,326,299 | 6.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,042,000 | 4.84 |
| ハローズ従業員持株会 | 808,376 | 3.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 570,900 | 2.65 |
| 佐藤 太志 | 400,800 | 1.86 |
| 公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.78 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 288,000 | 1.34 |
所有者別分布状況

地域別分布状況
