IR情報
(2025年2月28日現在)
発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 21,458,100株 |
単元株式数 | 21,453,400株 |
株主数 | 6,370名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社サンローズ | 4,866,900 | 22.68 |
佐藤 利行 | 2,488,010 | 11.59 |
イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.49 |
BBH FOR FIDELTY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,412,702 | 6.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 886,800 | 4.13 |
ハローズ従業員持株会 | 783,013 | 3.64 |
佐藤 太志 | 400,000 | 1.86 |
公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.78 |
株式会社さんミラーズ | 280,000 | 1.30 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 267,500 | 1.24 |
所有者別分布状況
地域別分布状況