IR情報
(2025年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 21,470,900株 |
| 単元株式数 | 21,466,200株 |
| 株主数 | 3,965名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社サンローズ | 4,866,900 | 22.66 |
| 佐藤 利行 | 2,488,810 | 11.59 |
| イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.49 |
| BBH FOR FIDELTY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,396,997 | 6.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,204,100 | 5.60 |
| ハローズ従業員持株会 | 787,299 | 3.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 527,400 | 2.45 |
| 佐藤 太志 | 400,800 | 1.86 |
| 公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.78 |
| 株式会社さんミラーズ | 280,000 | 1.30 |
所有者別分布状況

地域別分布状況
